Stupeň požární bezpečnosti požárních úseků
Stupeň požární bezpečnosti nevýrobních objektů se určuje z tabulky 8 ČSN 73 0802.
Konstrukční systém budovy |
Nejvyšší výpočtové požární zatížení v posuzovaném požárním úseku [kg·m-2] |
Nejnižší stupeň požární bezpečnosti požárního úseku | ||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | ||
Výška budovy h (nadzemní podlaží) | ||||||||
nehořlavý | 15 | 12 | 30 | 60 | bez omezení | |||
30 | O | 12 | 30 | bez omezení | ||||
45 | O | 6 | 22,5 | 45 | bez omezení | |||
60 | O | 6 | 12 | 30 | 45 | bez omezení | ||
90 | Oa | O | 6 | 12 | 30 | 45 | bez omezení | |
120 | N1 | Oa | O | 6 | 12 | 30 | 45 | |
nad 120 1) | N1 | N1 | Oa | O | 6 | 12 | 30 | |
smíšený | 10 | 6 | 12 | 12 | 18 | 22,5 | N2 | N2 |
25 | O | 6 | 12 | 18 | 22,5 | N2 | N2 | |
35 | O | 6 | 12 | 18 | 22,5 | N2 | N2 | |
50 | Oa | O | 6 | 18 | 22,5 | N2 | N2 | |
75 | N1 | O | 6 | 12 | 22,5 | N2 | N2 | |
100 | N1 | O | 6 | 9 | 15 | N2 | N2 | |
nad 100 1) | N1 | N1 | O | 6 | 12 | N2 | N2 | |
10 | 4 | 9 | 12 | 12 | 12 | N2 | N2 | |
20 | O | 4 | 9 | 12 | 12 | N2 | N2 | |
30 | O | 4 | 9 | 12 | 12 | N2 | N2 | |
hořlavý | 40 | Oa | O | 4 | 9 | 12 | N2 | N2 |
60 | N1 | O | 4 | 4 | 9 | N2 | N2 | |
80 | N1 | Oa | O | 4 | 9 | N2 | N2 | |
nad 80 1) | N1 | N1 | Oa | O | 4 | N2 | N2 |
Vysvětlivky:
- N1 tohoto stupně požární bezpečnosti se nesmí použít;
- N2 konstrukce smíšené a z hořlavých hmot se nesmějí použít pro tyto stupně požární bezpečnosti;
- O požární úseky v jednopodlažních stavbách;
- Oa požární úseky v jednopodlažních stavbách a se součinitelem a ≤ 1,1;
Poznámka:
1) Je-li výpočtové požární zatížení vyšší než 180 kg·m-2 u konstrukčních systémů nehořlavých, 140 kg·m-2 u konstrukčních systémů smíšených nebo 100 kg·m-2 u konstrukčních systémů hořlavých a současně součinitel a je vyšší než 1,1, může územně příslušný hasičský záchranný sbor požadovat další požárně bezpečnostní opatření s ohledem na konkrétní podmínky v těchto požárních úsecích (např. instalaci stabilního hasicího zařízení, zvýšení požární odolnosti nosných a požárně dělicích konstrukcí a požárních uzávěrů otvorů v nich); v podzemních podlažích jsou uvedená výpočtová požární zatížení při současném součiniteli a vyšším než 1,1 bez dalších požárně bezpečnostních opatření nepřípustná.